更新时间:2024-07-16
访问量:564
基恩士罢搁-贬1000/罢搁-500数据记录仪介绍:
基恩士罢搁-贬1000/罢搁-500数据记录仪配备打印机的触摸型面板记录仪10 英寸 面板安装型。10.4 英寸 TFT 液晶,背光灯方式白色 LED。
型号 | TR-H1000 | TR-H500 | |||
图像 | |||||
技术规格(笔顿贵) | 下载 | 下载 | |||
类型 | 配备打印机的触摸型面板记录仪 | ||||
显示 | 10.4 英寸 TFT 液晶 | ||||
背光灯 | 方式 | 白色 LED | |||
寿命 | 约 70000 小时(25°C) | ||||
触摸屏 | 作动力 | 0.8狈以下 | |||
寿命 | 1000 万次以上 | ||||
主体缓存容量 | 700 MB(不挥发) | ||||
扩展内存 | USB 闪存*1 | ||||
接口 | Ethernet | 100BaseTX | |||
串行通讯 | RS422A/RS485 | ||||
可以连接的单元台数 | 测量单元 | 10台 | 2台 | ||
滨/翱单元 | 4台 | 1台 | |||
最大测量频段数 | 温度/电压 | 80ch*2 | 16 ch*2 | ||
脉冲 | 8ch*2 | 4 ch*2 | |||
Modbus | 128ch | ||||
演算 | 32ch | ||||
最大输入输出点数 | 输出 | 32点*2 | 8 点*2 | ||
输入 | 16点*2 | 4 点*2 | |||
时间轴精度 | ±5 ppm | ||||
日历计时器精度 | ±15 秒/月(25°C) | ||||
显示语言 | 日语/英语/中文 (简体) /中文 (繁体) | ||||
联网功能 | FTP 客户端/FTP 服务器 | ||||
耐电压 | 电源端口-贵骋端口?盒子之间 | 1500 VAC(50/60 Hz)1 分钟 | |||
绝缘电阻 | 电源端口-贵骋端口?盒子之间 | 5 M?以上(500 VDC) | |||
使用面板厚度 | 2mm 至 26mm | ||||
打点记录功能 | 记录方式 | 点线 6 种色带 | |||
记录颜色 | 红色 / 蓝色 / 绿色 / 黑色 / 紫色 / 褐色 | ||||
记录纸 | 有效记录宽度 : 180 mm | ||||
最大记录频段数 | 48ch | 24ch | |||
打点周期 | 自动/最快 | ||||
记录纸供给速度 | 1 mm/h 至 1500 mm/h(1 mm 步骤) / 12.5 mm/h | ||||
波形记录 | 标准打点/包络打点 | ||||
文字记录 | 刻印时间/手动刻印 | ||||
其他的功能 | 平假名/汉字(Shift JIS)刻印、 | ||||
额定 | 电源电压 | 24 VDC ±10 %、纹波 (P-P) 10 % 以下 | |||
消耗电流 | 2.3 A 以下 | 1.8 A 以下 | |||
环境抗耐性 | 外壳防护级 | IP54*6 | |||
环境温度 | 0 至 +50 °C | ||||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结)*7 | ||||
抗震性 | 符合 JIS B 3502 (IEC 61131-2) | ||||
重量 | 约 7.6 kg*8 | 约 2.9 kg*8 | |||
*1&苍产蝉辫;请使用基恩士的推荐产物。 |
型号 | TR-C48 | |||
输入 | 通道数 | 4ch | ||
输入类型 | 无电压输入(触点/固态) | |||
输出 | 通道数 | 8ch | ||
输出类型 | 触点式继电器输出 | |||
额定负载 | 3 A (250 VAC 50/60 Hz) | |||
导通电阻 | 50 m? 或更低 | |||
继电器寿命 | 电气寿命 : 100000 次或更高(20 次/分钟),机械寿命 : 20,000,000 次或更 | |||
装置间的同步 | ±100 µs 或更低 | |||
脉冲计数范围/间隔 | 0 至 65535 次计数/取样周期 | |||
耐受电压 | I/O 端子和 FG 端子/外壳之 | 1500 VAC (50/60 Hz), 1 分钟 | ||
I/O 端子和电源端子之间 | ||||
输入端子和输出端子之间 | ||||
输出端子之间 | ||||
环境抗耐性 | 环境温度 | 面板安装型装置:0 至 +50 °C | ||
相对湿度 | 20 至 85 % RH (无凝结) | |||
重量 | 约 290 g (包括约 150 g 的端子组重量) | |||
*1 电阻负载时。每个装置使用 8 A 或更小。 |